GRUPA ,,A” Orlik ul. Gdyńska 17 (SP Nr 6) – DUŻY FINAŁ- A-
1. NAKI I OLSZTYN
2. NAKI III OLSZTYN
3. SOKÓŁ DZIAŁDOWO
4. DON BOSCO OSTRÓDA
5. GOL BRODNICA
6. LEGIA-BART BARTOSZYCE
1 | 10:00 | A1 | : | A2 | Naki I Olsztyn | Naki III Olsztyn |
2 | 10:15 | A4 | : | A5 | Don Bosco Ostróda | Gol Brodnica |
3 | 10:30 | A2 | : | A6 | Naki III Olsztyn | Legia Bart Bartoszyce |
4 | 10:45 | A1 | : | A3 | Naki I Olsztyn | Sokół Działdowo |
5 | 11:00 | A6 | : | A5 | Legia Bart Bartoszyce | Gol Brodnica |
5 | 11:15 | przerwa techniczna | ||||
6 | 11:20 | A3 | : | A4 | Sokół Działdowo | Don Bosco Ostróda |
7 | 11:35 | A2 | : | A5 | Naki III Olsztyn | Gol Brodnica |
8 | 11:50 | A1 | : | A4 | Naki I Olsztyn | Don Bosco Ostróda |
9 | 12:05 | A5 | : | A3 | Gol Brodnica | Sokół Działdowo |
10 | 12:20 | A6 | : | A4 | Legia Bart Bartoszyce | Don Bosco Ostróda |
10 | 12:35 | przerwa techniczna | ||||
11 | 12:40 | A2 | : | A3 | Naki III Olsztyn | Sokół Działdowo |
12 | 12:55 | A1 | : | A5 | Naki I Olsztyn | Gol Brodnica |
13 | 13:10 | A3 | : | A6 | Sokół Działdowo | Legia Bart Bartoszyce |
14 | 13:25 | A4 | : | A2 | Don Bosco Ostróda | Naki III Olsztyn |
15 | 13:40 | A1 | : | A6 | Naki I Olsztyn | Legia Bart Bartoszyce |
GRUPA ,, B” Orlik ul. Jagiellończyka 32 (Gimnazjum Nr 6) – MAŁY FINAŁ-B-
1. NAKI II OLSZTYN
2. ORZEŁ SYPNIEWO
3. OLIMPIA ELBLĄG
4. DKS DOBRE MIASTO
5. STOMIL OLSZTYN
6. HURAGAN MORĄG
1 | 10:00 | B1 | : | B2 | Naki II Olsztyn | Orzeł Sypniewo |
2 | 10:15 | B4 | : | B5 | DKS Dobre Miasto | Stomil Olsztyn |
3 | 10:30 | B2 | : | B6 | Orzeł Sypniewo | Huragan Morąg |
4 | 10:45 | B1 | : | B3 | Naki II Olsztyn | Olimpia Elbląg |
5 | 11:00 | B6 | : | B5 | Huragan Morąg | Stomil Olsztyn |
5 | 11:15 | przerwa techniczna | ||||
6 | 11:20 | B3 | : | B4 | Olimpia Elbląg | DKS Dobre Miasto |
7 | 11:35 | B2 | : | B5 | Orzeł Sypniewo | Stomil Olsztyn |
8 | 11:50 | B1 | : | B4 | Naki II Olsztyn | DKS Dobre Miasto |
9 | 12:05 | B5 | : | B3 | Stomil Olsztyn | Olimpia Elbląg |
10 | 12:20 | B6 | : | B4 | Huragan Morąg | DKS Dobre Miasto |
10 | 12:35 | przerwa techniczna | ||||
11 | 12:40 | B2 | : | B3 | Orzeł Sypniewo | Olimpia Elbląg |
12 | 12:55 | B1 | : | B5 | Naki II Olsztyn | Stomil Olsztyn |
13 | 13:10 | B3 | : | B6 | Olimpia Elbląg | Huragan Morąg |
14 | 13:25 | B4 | : | B2 | DKS Dobre Miasto | Orzeł Sypniewo |
15 | 13:40 | B1 | : | B6 | Naki II Olsztyn | Huragan Morąg |
DUŻY FINAŁ A – ORLIK UL. GDYŃSKA 17
1 | 14:55 | FA3 | : | FB3 | ||
2 | 15:10 | FA1 | : | FB1 | ||
3 | 15:25 | FA2 | : | FB3 | ||
4 | 15:40 | FA3 | : | FB1 | ||
5 | 15:55 | FA1 | : | FB2 | ||
5 | 16:10 | przerwa techniczna | ||||
6 | 16:15 | FB1 | : | FA2 | ||
7 | 16:30 | FB2 | : | FA3 | ||
8 | 16:45 | FA1 | : | FB3 | ||
9 | 17:00 | FA2 | : | FB2 |
MAŁY FINAŁ B – ORLIK UL. JAGIELLOŃCZYKA 32
1 | 14:55 | FA6 | : | FB6 | ||
2 | 15:10 | FA4 | : | FB4 | ||
3 | 15:25 | FA5 | : | FB6 | ||
4 | 15:40 | FA6 | : | FB4 | ||
5 | 15:55 | FA4 | : | FB5 | ||
5 | 16:10 | przerwa techniczna | ||||
6 | 16:15 | FB4 | : | FA5 | ||
7 | 16:30 | FB5 | : | FA6 | ||
8 | 16:45 | FA4 | : | FB6 | ||
9 | 17:00 | FA5 | : | FB5 |
Informacje i przepisy NAKI CUP 2014 U11:
– turniej eliminacyjny 27 kwiecień (niedziela, godz. 10.00-17.00). Zwycięzca turnieju awansuje do turnieju finałowego ( bez wpłaty wpisowego),
– turniej finałowy 11 maj (niedziela, godz. 10.00-17.00)
miejsce: Olsztyn , dwa boiska „Orlik” ul. Jagiellończyka oraz ul. Gdyńska
ilość zespołów: 12 drużyn
system gry: zespoły podzielone zostaną na dwie grupy po 6 ekip – gra „każdy z każdym”, czas trwania meczu 13 min bez zmiany stron- zespoły z miejsc 1,2,3 awansują do dużego finału, a zespoły z miejsc 4,5,6 grać będą w małym finale- w rozgrywkach finałowych gra się „każdy z każdym” z zaliczeniem meczy grupowych, każdy zespół zagra 8 meczy). Drużyny grają po 7 zawodników (bramkarz + 6 zawodników w polu), zmiany lotne, auty z ręki, karny z miejsca wyznaczonego na orliku. Kadra całej drużyny może liczyć max. 15 zawodników. O miejscu decyduje w kolejności:
– ilość zdobytych punktów,
– wynik bezpośredniego spotkania,
– różnica bramek,
– większa ilość zdobytych bramek,
– mniejsza ilość straconych bramek,
– trzy rzuty karne pomocnicze,
– w przypadku identycznego bilansu więcej niż dwóch drużyn, obowiązuje dodatkowo tzw. „mała tabela” z rezultatami meczów tylko pomiędzy zainteresowanymi zespołami.