
| Drużyna | ||
| 1 | Znicz Pruszków | |
| 2 | Dolcan Ząbki | |
| 3 | GKS Bełchatów I | |
| 4 | NAKI Olsztyn | |
| 5 | KS Avans Górnik Konin | |
| 6 | Ursus Warszawa | |
| 7 | Warta Poznań | |
| 8 | Olimpia Elbląg | |
| 9 | K.S. Delta Warszawa | |
| 10 | Górnik Łęczna | |
| 11 | Piast Gliwice | |
| 12 | Wisła Płock | |
| 13 | Unia Warszawa | |
| 14 | GKS Bełchatów II | |
| 15 | GKS Katowice | |
| 16 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz |
| Najlepszy zawodnik: | Janczewski Dawid (NAKI Olsztyn) |
| Król strzelców: | Węglewski Maciej (GKS Bełchatów I) |
| Najlepszy bramkarz: | Wróblewski Tomasz (Znicz Pruszków) |
Niedziela 27 listopad 2011
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOBOTA 26 listopad 2011
Grupa A
| Drużyna | PKT | BR | ||
| 1 | Warta Poznań | 9 | 12 | : 1 |
| 2 | Olimpia Elblęg | 4 | 5 | : 6 |
| 3 | K.S. Delta Warszawa | 2 | 0 | : 2 |
| 4 | Unia Warszawa | 1 | 2 | : 9 |
| Warta Poznań | – Unia Warszawa | 5 | : 0 | |
| Olimpia Elblęg | – K.S. Delta Warszawa | 0 | : 0 | |
| Unia Warszawa | – K.S. Delta Warszawa | 0 | : 0 | |
| Warta Poznań | – Olimpia Elblęg | 5 | : 1 | |
| Unia Warszawa | – Olimpia Elblęg | 1 | : 4 | |
| Warta Poznań | – K.S. Delta Warszawa | 2 | : 0 |
Grupa B
| Drużyna | PKT | BR | ||
| 1 | Dolcan Ząbki | 6 | 4 | : 3 |
| 2 | Ursus Warszawa | 6 | 3 | : 3 |
| 3 | Górnik Łęczna | 4 | 4 | : 3 |
| 4 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | 1 | 2 | : 4 |
| Ursus Warszawa | – Dolcan Ząbki | 0 | : 2 | |
| KKS Włókniarz 1925 Kalisz | – Górnik Łęczna | 1 | : 1 | |
| Ursus Warszawa | – Górnik Łęczna | 2 | : 1 | |
| Dolcan Ząbki | – KKS Włókniarz 1925 Kalisz | 2 | : 1 | |
| Ursus Warszawa | – KKS Włókniarz 1925 Kalisz | 1 | : 0 | |
| Dolcan Ząbki | – Górnik Łęczna | 0 | : 2 |
Grupa C
| Drużyna | PKT | BR | ||
| 1 | GKS Bełchatów I | 9 | 4 | : 0 |
| 2 | Znicz Pruszków | 4 | 3 | : 2 |
| 3 | Piast Gliwice | 2 | 1 | : 2 |
| 4 | Wisła Płock | 1 | 1 | : 5 |
| Piast Gliwice | – Znicz Pruszków | 0 | : 0 | |
| GKS Bełchatów I | – Wisła Płock | 1 | : 0 | |
| Piast Gliwice | – Wisła Płock | 1 | : 1 | |
| GKS Bełchatów I | – Znicz Pruszków | 2 | : 0 | |
| Piast Gliwice | – GKS Bełchatów I | 0 | : 1 | |
| Wisła Płock | – Znicz Pruszków | 0 | : 3 |
Grupa D
| Drużyna | PKT | BR | ||
| 1 | KS Avans Górnik Konin | 9 | 10 | : 0 |
| 2 | NAKI Olsztyn | 6 | 4 | : 3 |
| 3 | GKS Katowice | 3 | 5 | : 10 |
| 4 | GKS Bełchatów II | 0 | 1 | : 8 |
| NAKI Olsztyn | – KS Avans Górnik Konin | 0 | : 1 | |
| GKS Bełchatów II | – GKS Katowice | 1 | : 4 | |
| GKS Katowice | – NAKI Olsztyn | 1 | : 3 | |
| KS Avans Górnik Konin | – GKS Bełchatów II | 3 | : 0 | |
| NAKI Olsztyn | – GKS Bełchatów II | 1 | : 0 | |
| KS Avans Górnik Konin | – GKS Katowice | 6 | : 0 |
&t2=&img=bg_banner_1.gif)
&t2=&img=bg_banner_1.gif)
&t2=&img=bg_banner_1.gif)







