W niedzielę 11.05.2014 odbył się Turniej Finałowy NAKI CUP rocznik 2003. W turnieju wystąpiło 12 czołowych zespołów z kraju w tej kategorii wiekowej, które rywalizowały na dwóch boiskach Orlik przy ul. Jagiellończyka(Grupa B) i przy ul. Gdyńskiej(Grupa A).

Dziękujemy Rodzicom za pomoc przy organizacji turnieju eliminacyjnego i finałowego.


Duży Finał:

1. Don Bosco Ostróda       11 pkt

2. Jagiellonia Białystok     10 pkt

3. Arka Gdynia                 9 pkt

4. Talent Białystok           6 pkt

5. Zawisza Bydgoszcz       5 pkt

6. Olimpia Elbląg             1 pkt


Mały Finał:

1. Jedynka Reda             13 pkt

2. Naki I Olsztyn             12 pkt

3. Polonia Bydgoszcz         7 pkt

4. Naki II Olsztyn              7 pkt     

5. Gedania Gdańsk            4 pkt

6. Frydland Kaliningrad       0 pkt


Wyniki grupy A:

1 10:00 A1 : A2 Naki I Olsztyn Gedania Gdańsk      1:0
2 10:15 A4 : A5 Jagiellonia Białystok Don Bosco Ostróda   1:1
3 10:30 A2 : A6 Gedania Gdańsk Jedynka Reda          0:4
4 10:45 A1 : A3 Naki I Olsztyn Zawisza Bydgoszcz    1:4
5 11:00 A6 : A5 Jedynka Reda Don Bosco Ostróda    0:1
5 11:15 przerwa techniczna  
6 11:20 A3 : A4 Zawisza Bydgoszcz Jagiellonia Białystok  0:1
7 11:35 A2 : A5 Gedania Gdańsk Don Bosco Ostróda    0:5
8 11:50 A1 : A4 Naki I Olsztyn Jagiellonia Białystok  1:1
9 12:05 A5 : A3 Don Bosco Ostróda  Zawisza Bydgoszcz    1:1
10 12:20 A6 : A4 Jedynka Reda Jagiellonia Białystok  0:1
10 12:35 przerwa techniczna  
11 12:40 A2 : A3 Gedania Gdańsk Zawisza Bydgoszcz    0:4
12 12:55 A1 : A5 Naki I Olsztyn Don Bosco Ostróda    3:0
13 13:10 A3 : A6 Zawisza Bydgoszcz Jedynka Reda           1:0
14 13:25 A4 : A2 Jagiellonia Białystok Gedania Gdańsk        1:0
15 13:40 A1 : A6 Naki I Olsztyn Jedynka Reda           0:2


Wyniki grupy B:

1 10:00 B1 : B2 Olimpia Elbląg   Naki II Olsztyn         1:0
2 10:15 B4 : B5 Talent Białystok Arka                        2:1  Gdynia                          
3 10:30 B2 : B6 Naki II Olsztyn Polonia Bydgoszcz     0:1
4 10:45 B1 : B3 Olimpia Elbląg   Frydland Kaliningrad  0:0
5 11:00 B6 : B5 Polonia Bydgoszcz  Arka                        0:4   Gdynia                          
5 11:15 przerwa techniczna  
6 11:20 B3 : B4 Frydland Kaliningrad   Talent Białystok        0:2
7 11:35 B2 : B5 Naki II Olsztyn Arka                        0:2  Gdynia                          
8 11:50 B1 : B4 Olimpia Elbląg   Talent Białystok        0:1
9 12:05 B5 : B3 Arka Gdynia                           Frydland Kaliningrad  5:0
10 12:20 B6 : B4 Polonia Bydgoszcz 

Talent Białystok        1:1

10 12:35 przerwa techniczna        
11 12:40 B2 : B3 Naki II Olsztyn Frydland Kaliningrad  2:1
12 12:55 B1 : B5 Olimpia Elbląg   Arka                        0:1  Gdynia                          
13 13:10 B3 : B6 Frydland Kaliningrad   Polonia Bydgoszcz     1:2
14 13:25 B4 : B2 Talent Białystok Naki II Olsztyn          0:0
15 13:40 B1 : B6 Olimpia Elbląg  

Polonia Bydgoszcz     2:1


Wyniki Dużego Finału A:

1 14:55 FA1 : FB1  Jagiellonia  Talent         1:0
2 15:10 FB3 : FA3  Olimpia  Zawisza       0:0
3 15:25 FA1 : FB2  Jagiellonia  Arka            0:1
4 15:40 FA3 : FB1  Zawisza  Talent         1:0
5 15:55 FA2 : FB2  Don Bosco  Arka           2:0
5 16:10 przerwa techniczna  
6 16:15 FA1 : FB3  Jagiellonia  Olimpia       1:0
7 16:30 FB1 : FA2  Talent  Don Bosco   1:3
8 16:45 FA3 : FB2  Zawisza  Arka           1:2
9 17:00 FA2 : FB3  Don Bosco  Olimpia       2:0
             
    Zaliczone wyniki grupowe  
    FA1 : FA2  Jagiellonia  Don Bosco     1:1
    FA1 : FA3  Jagiellonia  Zawisza         1:0  
    FA2 : FA3  Don Bosco  Zawisza         1:1
    FB1 : FB2  Talent  Arka              2:1
    FB3 : FB1  Olimpia  Talent           0:1
    FB3 : FB2  Olimpia           Arka 0:1       


Wyniki Małego Finału B:

 

1 14:55 FA6 : FB6  Gedania  Frydland    3:2
2 15:10 FB4 : FA5  Polonia  Naki I        0:1
3 15:25 FA4 : FB5  Jedynka  Naki II      0:0
4 15:40 FA5 : FB6  Naki I  Frydland    2:0
5 15:55 FA6 : FB4  Gedania  Polonia     2:2
5 16:10 przerwa techniczna  
6 16:15 FA4 : FB6  Jedynka  Frydland   3:0
7 16:30 FB5 : FA6  Naki II  Gedania   2:1
8 16:45 FA5 : FB5  Naki I  Naki II     2:1
9 17:00 FA4 : FB4  Jedynka  Polonia    3:0
             
    Zaliczone wyniki grupowe  
    FA4 : FA5  Jedynka  Naki I     2:0
    FA4 : FA6  Jedynka  Gedania  4:0
    FA5 : FA6  Naki I  Gedania  1:0
    FB4 : FB5  Polonia  Naki II    1:0
    FB6 : FB4  Frydland  Polonia   1:2
    FB6 : FB5  Frydland       Naki II 1:2