Zapraszam do zapoznania się z harmonogramem meczy Eliminacyjnego Turnieju DBK WARMIA MAZURY CUP , który odbedzie się w dniu 6.04.2014roku na boisku SP 18 przy ul. Zytniej w Olsztynie (os. Dajtki – przy wjeżdzie do Olsztyna od Gdańska)
Harmonogram grupy A – boisko A
| Mecz 1 | 9:00 | NAKI I | KP SZCZYTNO |
| Mecz 3 | 9:18 | TALENT | DON BOSCO |
| Mecz 5 | 9:36 | GOL | MŁAWIANKA |
| Mecz 7 | 9:54 | TALENT | KP SZCZYTNO |
| Mecz 9 | 10:12 | WAF | NAKI I |
| 10.30 | Uroczyste otwarcie Turnieju | ||
| Mecz 11 | 10:40 | DON BOSCO | GOL |
| Mecz 13 | 10:58 | WAF | TALENT |
| Mecz 15 | 11:16 | GOL | KP SZCZYTNO |
| Mecz 17 | 11:34 | NAKI I | TALENT |
| Mecz 19 | 11:52 | MŁAWIANKA | KP SZCZYTNO |
| Mecz 21 | 12:20 | WAF | GOL |
| Mecz 23 | 12:38 | DON BOSCO | MŁAWIANKA |
| Mecz25 | 12:56 | GOL | NAKI I |
| Mecz 27 | 13:14 | WAF | MŁAWIANKA |
| Mecz 29 | 13:32 | DON BOSCO | KP SZCZYTNO |
| Mecz 31 | 14:00 | TALENT | GOL |
| Mecz 33 | 14:18 | NAKI I | MŁAWIANKA |
| Mecz 35 | 14:36 | WAF | KP SZCZYTNO |
| Mecz 37 | 14:54 | NAKI I | DON BOSCO |
| Mecz 39 | 15:12 | MŁAWIANKA | TALENT |
| Mecz 41 | 15:30 | WAF | DON BOSCO |
| koniec | 15:48 | ||
Harmonogram grupy B – boisko B
| Mecz2 | 9:00 | STOMIL | Naki II |
| Mecz 4 | 9:18 | BUKS | HURAGAN |
| Mecz 6 | 9:36 | OLIMPIA | RONA |
| Mecz 8 | 9:54 | BUKS | Naki II |
| Mecz 10 | 10:12 | Błyskawica | STOMIL |
| 10.30 | Uroczyste otwarcie Turnieju | ||
| Mecz 12 | 10:40 | HURAGAN | OLIMPIA |
| Mecz 14 | 10:58 | Błyskawica | BUKS |
| Mecz 16 | 11:16 | OLIMPIA | Naki II |
| Mecz 18 | 11:34 | STOMIL | BUKS |
| Mecz 20 | 11:52 | RONA | Naki II |
| Mecz 22 | 12:20 | Błyskawica | OLIMPIA |
| Mecz 24 | 12:38 | HURAGAN | RONA |
| Mecz 26 | 12:56 | OLIMPIA | STOMIL |
| Mecz 28 | 13:14 | Błyskawica | RONA |
| Mecz 30 | 13:32 | HURAGAN | Naki II |
| Mecz 32 | 14:00 | BUKS | OLIMPIA |
| Mecz 34 | 14:18 | STOMIL | RONA |
| Mecz 36 | 14:36 | Błyskawica | Naki II |
| Mecz 38 | 14:54 | STOMIL | HURAGAN |
| Mecz 40 | 15:12 | RONA | BUKS |
| Mecz 42 | 15:30 | Błyskawica | HURAGAN |
Faza finałowa
| Mecz43 | 16:00 | BoiskoA | A7 | : | B7 |
| Mecz 44 | 16:00 | Boisko B | A6 | B6 | |
| Mecz 45 | 16:19 | Boisko A | A1 | : | B2 |
| Mecz 46 | 16:19 | Boisko B | A2 | : | B1 |
| Mecz 47 | 16:38 | Boisko A | A5 | : | B5 |
| Mecz 48 | 16:38 | Boisko B | A4 | : | B4 |
| Mecz 49 | 16:57 | Boisko A | A3 | : | B3 |
| Mecz 50 | 16:57 | Boisko B | P1(L1) | : | P2(L2) |
| Mecz 51 | 17:16 | Boisko A | W1 | : | W2 |





