Przedstawiamy podział na grupy i plan meczy Miedzynarodowego Turnieju Piłki Noznej DBK WARMIA MAZURY CUP rocznik 2001.
Grupa A
Loudeac FRANCJA
Peruggia ITALIA
Jagiellonia Białystok
Arka Gdynia
KP Starogard Gdański
Gedania Gdańsk
Naki Olsztyn
| 9:00 | Naki | Jagiellonia |
| 9:18 | KP Starogard | Loudeac |
| 9:36 | Arka | Peruggia |
| 9:54 | KP Starogard | Jagiellonia |
| 10:12 | Gedania | Naki |
| 10:40 | Loudeac | Arka |
| 10:58 | Gedania | KP Starogard |
| 11:16 | Arka | Jagiellonia |
| 11:34 | Naki | KP Starogard |
| 11:52 | Peruggia | Jagiellonia |
| 12:20 | Gedania | Arka |
| 12:38 | Loudeac | Peruggia |
| 12:56 | Arka | Naki |
| 13:14 | Gedania | Peruggia |
| 13:32 | Loudeac | Jagiellonia |
| 14:00 | KP Starogard | Arka |
| 14:18 | Naki | Peruggia |
| 14:36 | Gedania | Jagiellonia |
| 14:54 | Naki | Loudeac |
| 15:12 | Peruggia | KP Starogard |
| 15:30 | Gedania | Loudeac |
Grupa B
VFO Offenburger NIEMCY
Lechia Gdańsk
Polonia Warszawa
Motor Lublin
Jeziorak Iława
Elana Toruń
Stomil Olsztyn
| 9:00 | STOMIL | Lechia |
| 9:18 | VFO Ofenburger | Polonia |
| 9:36 | Jeziorak | Motor |
| 9:54 | VFO Ofenburger | Lechia |
| 10:12 | Elana | STOMIL |
| 10:40 | Polonia | Jeziorak |
| 10:58 | Elana | VFO Ofenburger |
| 11:16 | Jeziorak | Lechia |
| 11:34 | STOMIL | VFO Ofenburger |
| 11:52 | Motor | Lechia |
| 12:20 | Elana | Jeziorak |
| 12:38 | Polonia | Motor |
| 12:56 | Jeziorak | STOMIL |
| 13:14 | Elana | Motor |
| 13:32 | Polonia | Lechia |
| 14:00 | VFO Ofenburger | Jeziorak |
| 14:18 | STOMIL | Motor |
| 14:36 | Elana | Lechia |
| 14:54 | STOMIL | Polonia |
| 15:12 | Motor | VFO Ofenburger |
| 15:30 |
Elana | Polonia |
Mecze finałowe godz. 15.30-17.30





